平衡墊(圓形)
平衡墊(圓形)
|
產品型號 |
YE03-0002 |
|
成分/材質 |
EVA&PE |
|
產品尺寸 |
(可依需求訂製) |
|
產品重量 |
(可依需求訂製) |
|
產品硬度 |
5° ~ 8° shore C (可依需求訂製) |
|
產品顏色 |
單色 (可依需求訂製) |
- 產品選用耐用性良好的材質,適用於任何地方,室內及室外。
- 表面經熱壓紋路處理,可降低皮膚接觸時所產生的黏著感。
- 耐用及無乳膠成份以防止對乳膠敏感者發生過敏反應之風險。
- 適用於訓練下肢平衡力和協調能力、身體穩定性,加強核心肌群訓練。
| 產品型號 | 硬度 | 密度 | 適用產品 |
|---|---|---|---|
| LH-2500 | 15~20 | 24 ±3 | 水上用品(游泳浮板、救生圈、救生浮條) |
| LH-1800 | 20~25 | 42 ±3 | 瑜珈用品(泡棉圓柱) |
| LH-10002N | 28 ±4 | 45 ±5 | 背包墊 |
| LH-10002N | 30~35 | 80 ±5 | 防護墊、隔音墊、緩衝材 |
| LH-0800 | 40~45 | 90 ±5 | |
| LH-0600 | 45~50 | 100 ±10 | |
| LH-0500 | 50~55 | 135 ±5 | |
| RS-1000 | 18~22 | 80 ±10 | 瑜珈按摩滾筒 |
| RBM | 20~25 | 護具 | |
| RE-1000 | 18 ±4 | 45 ±10 | 汽車專用內襯墊、後視鏡 |
| RE-1200 | 21 ±4 | 60 ±10 | |
| CR | 8~15 | 200 ±30 | 潛水衣、護具 |
| CR | 15~20 | 250 ±30 | |
| CR | 20~25 | 350 ±30 | |
| EPDM | 20~25 | 350 ±30 | 汽車用材料(耐候性膠) 、太陽能材料、防震墊、消音墊 |
| EPDM | 15~20 | 130 ±20 | |
| IEPE | 12折登山殼墊 | ||
| SBR | 護具用材料 | ||
| Politec | 汽車用材料(車燈) |
Inline content
聯鴻興業有限公司